随着人们生活水平的不断提高,产生垃圾的数量也在不断增多,对环境的危害也越来越大。其中以垃圾渗滤液的危害尤为严重。它具有浓度高、成分复杂的性质,处理起来非常难。由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,对周围居民的正常生活以及植物的健康生存都存在着很大的影响,因此我国制定了生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)对其做出了有关规定。
污染物排放控制要求
生活垃圾填埋场应设置污水处理装置,生活垃圾渗滤液(含调节池废水)等污水经处理并符合本标准规定的污染物排放控制要求后,可直接排放。现有和新建生活垃圾填埋场按照规定自2008年7月1日起执行表2规定的水污染物排放浓度限值。
表2 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值
序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 色度(稀释倍数) | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
2 | 化学需氧量(CODCr)(mg/L) | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
3 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
4 | 悬浮物(mg/L) | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
5 | 总氮(mg/L) | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
6 | 氨氮(mg/L) | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
7 | 总磷(mg/L) | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
8 | 粪大肠菌群数(个/L) | 10000 | 常规污水处理设施排放口 |
9 | 总汞(mg/L) | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
10 | 总镉(mg/L) | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
11 | 总铬(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
12 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
13 | 总砷(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
14 | 总铅(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
根据环境保护工作的要求,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,应严格控制生活垃圾填埋场的污染物排放行为,在上述地区的现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行表3规定的水污染物特别排放限值。
表3 现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值
序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 色度(稀释倍数) | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
2 | 化学需氧量(CODCr)(mg/L) | 60 | 常规污水处理设施排放口 |
3 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
4 | 悬浮物(mg/L) | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
5 | 总氮(mg/L) | 20 | 常规污水处理设施排放口 |
6 | 氨氮(mg/L) | 8 | 常规污水处理设施排放口 |
7 | 总磷(mg/L) | 1.5 | 常规污水处理设施排放口 |
8 | 粪大肠菌群数(个/L) | 1000 | 常规污水处理设施排放口 |
9 | 总汞(mg/L) | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
10 | 总镉(mg/L) | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
11 | 总铬(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
12 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
13 | 总砷(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
14 | 总铅(mg/L) | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
甲烷排放控制要求
填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于0.1%。生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施;当通过导气管道直接排放填埋气体时,导气管排放口的甲烷的体积百分比不大于5%,生活垃圾填埋场在运行中应采取必要的措施防止恶臭物质的扩散。在生活垃圾填埋场周围环境敏感点方位的场界的恶臭污染物浓度应符合GB 14554的规定。
在任何情况下,生活垃圾填埋场均应遵守本标准的污染物排放控制要求,采取必要措施保证污染防治设施正常运行。